Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой для вставления шариков бессепараторные нестандартные
| 710134У, 970000 970000К | |||||||||||||||||||
| ТИП 710314У, 970000, 970000К | |||||||||||||||||||
| Размеры, мм | Условное обозначение подшипника | ||||||||||||||||||
| d | D | B | r min | ||||||||||||||||
| 17 | 62 | 17 | 1,1 | 970403 | |||||||||||||||
| 30 | 62 | 16 | 1,1 | 970206К | |||||||||||||||
| 40 | 80 | 18 | 1,3 | 970208Р | |||||||||||||||
| 55 | 90 | 10 | 0,6 | 970711 | |||||||||||||||
| 170 | 260 | 42 | 2,1 | 710134У* | |||||||||||||||
* Канавка на наружном кольце.
| Грузоподъемность, Н | Масса, кг | Условное обозначение подшипника | |
| динамич. | статич. | ||
| Cr | Cor | m | epk |
| 17 000 | 12 350 | 0,3127 | 970403 |
| 27000 | 19000 | 0,220 | 970206К |
| 43000 | 31500 | 0,387 | 970208Р |
| 25000 | 26000 | 0,261 | 970711 |
| 200205 | 286535 | 7,150 | 710134У* |
