Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением нестандартные
| ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ | ||||||||
| С ОДНОСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ | ||||||||
| r | ||||||||
| r | ||||||||
| B | ||||||||
| ТИП 20000 | ||||||||
| Размеры, мм | Условное обозначение подшипника | |||||||
| d | D | B | r min | |||||
| 17 | 40 | 14 | 1,1 | 20703А2 | ||||
| 17 | 47 | 16 | 1,1 | 20803АК2 | ||||
| 17 | 47 | 16 | 1,1 | 20803АК2У | ||||
| Грузоподъемность, Н | Предельная частота вращения, мин-1 | Масса, кг | Условное обозначение подшипника | ||
| динамич. | статич. | при смазке | |||
| Cr | Cor | пласт. | жидк. | m | epk |
| 9560 | 4750 | 12000 | 0,078 | 20703А2 | |
| 12700 | 6550 | 11000 | 0,129 | 20803АК2 | |
| 12700 | 6550 | 11000 | 0,129 | 20803АК2У | |
