Подшипники шариковые радиальные сферические с коническим отверстием
| Таблица 19. Подшипники шариковые радиальные сферические с коническим отверстием | ||||||||||
| Номинальный диаметр отверстия подшипника d, мм | Размер зазора Gr, мкм | |||||||||
| наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | |
| Группа зазора | ||||||||||
| 2 | нормальная | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Св. 3 до 10 включ. | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 27 | 27 | 36 |
| « 10 « 18 « | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 22 | 22 | 30 | 30 | 40 |
| « 18 « 24 « | 7 | 17 | 13 | 26 | 20 | 33 | 28 | 42 | 37 | 55 |
| « 24 « 30 « | 9 | 20 | 15 | 28 | 23 | 39 | 33 | 50 | 44 | 62 |
| « 30 « 40 « | 12 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 59 | 52 | 72 |
| « 40 « 50 « | 14 | 27 | 22 | 39 | 33 | 52 | 45 | 65 | 58 | 79 |
| « 50 « 65 « | 18 | 32 | 27 | 47 | 41 | 61 | 56 | 80 | 73 | 99 |
| « 65 « 80 « | 23 | 39 | 35 | 57 | 50 | 75 | 69 | 98 | 91 | 123 |
| « 80 « 100 « | 29 | 47 | 42 | 68 | 62 | 90 | 84 | 116 | 109 | 144 |
| « 100 « 120 « | 35 | 56 | 50 | 81 | 75 | 108 | 100 | 139 | 130 | 170 |
| « 120 « 140 « | 40 | 68 | 60 | 98 | 90 | 130 | 120 | 165 | 155 | 205 |
| « 140 « 160 « | 45 | 74 | 65 | 110 | 100 | 150 | 140 | 191 | 180 | 240 |
