Подшипники шариковые радиальные однорядные

ТИП 0000, 50000, 60000, 80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000,1160000, 1180000
Размеры, мм Условное обозначение подшипника
d D B Dr a b r min r1 min
7 22 7 0,3 27
7 22 7 0,3 80027
8 22 7 0,3 18
8 22 7 0,3 80018
9 26 8 0,3 29
9 26 8 0,3 80029
12 32 10 0,6 201
12 32 10 0,6 201E5
12 32 10 0,6 60201
12 32 10 0,6 80201
15 35 11 0,6 202
15 35 11 0,6 202E5
15 35 11 0,6 60202
15 35 11 0,6 80202
17 40 12 0,6 203
17 40 12 0,6 203E5
17 40 12 0,6 203А
17 40 12 38,1 2,06 1,35 0,6 0,5 50203А
17 40 12 0,6 60203
17 40 12 0,6 60203А
17 40 12 0,6 80203А
17 40 12 0,6 160203А
17 40 12 0,6 180203А
20 42 12 0,6 104A
20 47 14 1,0 204
20 47 14 1,0 204E5
20 47 14 1,0 204А
20 47 14 1,0 60204E5
20 47 14 1,0 60204
20 47 14 1,0 60204А
20 47 14 1,0 80204АТ
20 47 14 1,0 160204
20 47 14 1,0 160204А
20 47 14 1,0 180204
20 47 14 1,0 180204А
20 52 18 1,1 1160304
20 52 18 1,1 1160304АК
20 52 18 1,1 1180304АК2
25 37 7 0.3 1000805E5
25 52 15 1,0 205
25 52 15 1,0 205E5
25 52 15 1,0 205AE5У
25 52 15 1,0 205А
25 52 15 49,73 2,46 1,35 1,0 0,5 50205AE5У
25 52 15 1,0 60205
25 52 15 1,0 60205А
25 52 15 1,0 60205ЮТ
25 52 15 1,0 80205
25 52 15 1,0 80205А
25 52 15 1,0 160205А
25 52 15 1,0 180205
25 52 15 1,0 180205А
25 62 17 1,3 305

 

 

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения, мин-1 Масса, кг Условное обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
3250 1350 30000 36000 0,011 27 627
3250 1350 30000 0,011 80027 627-2Z
3250 1340 32000 38000 0,011 18 608
3250 1340 32000 0,012 80018 608-2Z
4620 1960 28000 34000 0,020 29 629
4620 1960 28000 0,018 80029 629-2Z
6890 3100 22000 28000 0,038 201 6201
6890 3100 11000 14000 0,037 201E5 6201TN
6890 3100 22000 0,039 60201 6201-Z
6890 3100 22000 0,040 80201 6201-2Z
7800 3750 19000 24000 0,046 202 6202
7800 3750 10000 12000 0,044 202Е5 6202TN
7800 3750 19000 0,050 60202 6202-Z
7800 3750 19000 0,052 80202 6202-2Z
9560 4750 17000 20000 0,060 203 6203
9560 4750 8500 10000 0,048 203E5 6203TN
9560 4750 17000 20000 0,065 203А 6203
9560 4750 17000 20000 0,064 50203А 6203N
9560 4750 17000 0,061 60203 6203-Z
9560 4750 17000 0,064 60203А 6203-Z
9560 4750 17000 0,064 80203А 6203-2Z
9560 4750 12000 0,065 160203А 6203-RS
9560 4750 12000 0,067 180203А 6203-2RS
12170 5000 17000 20000 0,067 104A 6004
12700 6550 15000 18000 0,100 204 6204
12700 6550 7500 9000 0,094 204E5 6204TN
12700 6550 15000 18000 0,107 204А 6204
12700 6550 7500 0,102 60204E5 6204-ZTN
12700 6550 15000 0,101 60204 6204-Z
12700 6550 15000 0,106 60204А 6204-Z
12700 6550 15000 0,108 80204АТ 6204-2Z.S1
12700 6550 15000 0,102 160204 6204-RS
12700 6550 10000 0,108 160204А 6204-RS
12700 6550 15000 0,120 180204 6204-2RS
12700 6550 10000 0,110 180204А 6204-2RS
16000 7800 13000 0,174 1160304
15900 7800 9500 0,157 1160304АК
15900 7800 9500 0,162 1180304АК2
3550 2800 8500 10000 0,016 1000805E5
14000 7800 12000 15000 0,116 205 6205
14000 7800 6000 7500 0,119 205E5 6205TN
18200 7800 6000 7500 0,110 205AE5У 6205TN
14000 7800 12000 15000 0,125 205А 6205
18200 7800 12000 15000 0,108 50205AE5У 6205NTN
14000 7800 12000 0,101 60205 6205-Z
14000 7800 12000 0,129 60205А 6205-Z
14000 7800 12000 0,120 60205ЮТ S6205-Z.S1
14000 7800 12000 0,100 80205 6205-2Z
14000 7800 12000 0,127 80205А 6205-2Z
14000 7800 8500 0,132 160205А 6205-RS
14000 7800 8500 0,128 180205 6205-2RS
14000 7800 8500 0,129 180205А 6205-2RS
22500 11600 11000 14000 0,229 305 6305

 

ТИП 0000, 50000, 60000, 80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000,1160000, 1180000
Размеры, мм Условное обозначение подшипника
d D B Dr a b r min r1 min
25 62 17 1,1 305А
25 62 17 1,1 305Б
25 62 17 1,1 305E5
25 62 17 1,1 305Ю
25 62 17 1,3 305Ю1Т
25 62 17 59,61 3,28 1,90 1,1 0,3 50305А
25 62 17 59,61 3,28 1,90 1,1 0,3 50305А1Е
25 62 17 59,61 3,28 1,90 1,1 0,5 50305А2Е
25 62 17 59,61 3,28 1,90 1,1 0,5 50305E5
25 62 17 1,1 60305
25 62 17 1,1 80305А
25 62 17 1,1 180305А
25 62 21 1,1 1160305
25 62 21 1,1 1160305A
30 55 13 1,0 106
30 55 13 1,0 60106
30 62 16 1,0 206AК
30 62 16 1,0 206E5
30 62 16 1,0 206К
30 62 16 1,0 206К1
30 62 16 59,61 3,28 1,90 1,0 0,5 50206AК
30 62 16 1,0 60206AK
30 62 16 1,0 60206K
30 62 16 1,0 60206К1
30 62 16 1,0 80206К
30 62 16 1,0 80206К1
30 62 16 59,61 3,28 1,90 1,0 0,5 150206АK
30 62 16 1,0 180206А
30 62 16 1,0 180206АK
30 72 19 1,3 306
30 72 19 1,1 306А
30 72 19 1,1 306АE5
30 72 19 1,3 306К
30 72 19 68,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50306АE5
30 72 19 68,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50306АE5У
30 72 19 68,81 3,28 1,90 1,1 0,3 50306АК2У
30 72 19 1,1 60306А
30 72 19 1,1 60306K
30 72 19 1,1 80306A
30 72 19 1,1 180306А
30 75 19 71,83 3,28 1,90 1,1 0,3 50706AEУ
30 75 19 71,83 3,28 1,90 1,1 0,3 50706УШ1
35 62 14 1.0 107
35 72 17 1,1 207
35 72 17 68,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50207
35 72 17 1,1 60207
35 72 17 1,1 80207
35 72 17 1,1 180207
35 80 21 1,5 307
35 80 21 1,5 307А1
35 80 21 1,5 307E5
35 80 21 76,81 3,28 1,90 1,5 0,5 50307
35 80 21 76,81 3,28 1,90 1,5 0,5 50307А1
35 80 21 76,81 3,28 1,90 1,5 0,5 50307АКШ
35 80 21 1,5 60307А1
35 80 21 1,5 80307А1
35 100 25 96,80 3,28 2,70 1,5 0,5 50407

 

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения, мин-1 Масса, кг Условное обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
22500 11600 11000 14000 0,226 305А 6305
22500 11600 11000 14000 0,277 305Б 6305М
22500 11400 5500 7000 0,300 305E5 6305TN
22500 11600 11000 14000 0,229 305Ю S6305
22500 11600 11000 14000 0,307 305Ю1Т S6305MS1
22500 11600 11000 14000 0,226 50305А 6305N
25600 13600 11000 14000 0,222 50305А1Е 6305NТN
29250 11600 11000 14000 0,216 50305А2Е 6305NТN
22500 11600 11000 14000 0,295 50305E5 6305TN
22500 11600 11000 0,225 60305 6305-Z
22500 11600 11000 0,215 80305А 6305-2Z
22500 11600 7500 0,217 180305А 6305-2RS
22400 11400 7500 0,275 1160305
22500 11600 7500 0,259 1160305A
13300 8300 12000 15000 0,120 106 6006
13300 8300 12000 0,121 60106 6006-Z
25350 11200 10000 13000 0,200 206AK 6206
19500 11200 5000 6500 0,197 206E5 6206TN
19500 11200 10000 13000 0,200 206K 6206
19500 11200 10000 13000 0,214 206К1 6206
25350 11200 10000 13000 0,200 50206AK 6206N
25350 11200 10000 0,190 60206AK 6206-Z
19500 11200 10000 0,190 60206K 6206-Z
19500 11200 10000 0,212 60206К1 6206-Z
19500 11200 10000 0,193 80206К 6206-2Z
19500 11200 10000 0,208 80206К1 6206-2Z
25000 13000 7500 0,191 150206AK 6206-ZN
19500 11200 7500 0,211 180206А 6206-2RS
25350 11200 10000 0,193 180206АK 6206-2RS
28100 16000 9000 11000 0,351 306 6306
28100 16000 9000 11000 0,358 306А 6306
36500 16000 10000 13000 0,340 306АE5 6306TN
28100 16000 9000 0,351 306К 6306
35100 16000 9000 11000 0,330 50306АE5 6306NTN
36500 16000 9000 11000 0,330 50306АE5У 6306NTN
28100 16000 9000 11000 0,337 50306АК2У 6306N
36530 16000 9000 0,325 60306А 6306-Z
28100 16000 9000 0,340 60306K 6306-Z
36530 16000 9000 0,340 80306A 6306-2Z
28100 16000 6300 0,357 180306А 6306-2RS
26000 17600 8000 10000 0,384 50706AEУ 6706NTN
33000 17850 9000 11000 0,388 50706УШ1
15900 10200 5000 6000 0,132 107 6007
25500 15300 9000 11000 0,289 207 6207
25500 15800 9000 11000 0,290 50207 6207N
25500 15300 9000 0,288 60207 6207-Z
25500 15300 9000 0,286 80207 6207-2Z
25500 15300 6300 0,279 180207 6207-2RS
33200 19000 8500 10000 0,441 307 6307
33200 19000 8500 10000 0,440 307А1 6307
33200 19000 8500 10000 0,422 307E5 6307TN
33200 19000 8500 10000 0,430 50307 6307N
33200 19000 8500 10000 0,428 50307А1 6307N
33200 19000 8500 10000 0,428 50307АКШ 6307N
33200 19000 8500 0,434 60307А1 6307-Z
33200 19000 8500 0,456 80307А1 6307-2Z
55300 31000 7000 8500 0,926 50407 6407N

 

ТИП 0000, 50000, 60000, 80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000,1160000, 1180000
Размеры, мм Условное обозначение подшипника
d D B Dr a b r min r1 min
40 80 18 1,1 208
40 80 18 1,1 208А
40 80 18 1,1 208E5
40 80 18 1,1 208Ю
40 80 18 76,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50208
40 80 18 76,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50208А
40 80 18 76,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50208E5
40 80 18 1,1 60208
40 80 18 1,1 60208А
40 80 18 1,1 80208
40 90 23 1,5 308
40 90 23 1,5 308А1
40 90 23 1,5 308А1У
40 90 23 1,5 308Е
40 90 23 1,5 308Е5
40 90 23 1,5 308Л
40 90 23 1,5 308У
40 90 23 1,5 60308
40 90 23 1,5 60308А1
40 90 23 1,5 80308
40 90 23 1,5 80308А1
40 90 23 86,79 3,28 2,70 1,5 0,5 150308А
40 90 23 1,5 170308Е**
40 90 23 1,5 180308
45 85 19 1,1 209
45 85 19 1,3 209А
45 85 19 1,1 209А2
45 85 19 1,1 209E5
45 85 19 1,1 209Ю
45 85 19 81,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50209А
45 85 19 81,81 3,28 1,90 1,1 0,5 50209А2
45 85 19 1,1 60209А2
45 85 19 1,1 80209
45 100 25 1,5 309
45 100 25 96,80 3,28 2,70 1,5 0,5 50309
45 100 25 1,5 180309
45 120 29 2,0 409АК
45 120 29 115,21 4,06 3,10 2,0 0,5 50409
45 120 29 115,21 4,06 3,10 2,0 0,5 50409АК
45 120 29 115,21 4,06 3,10 2,0 0,5 150409АК
50 80 16 1,0 110E5
50 90 20 1,1 210
50 90 20 1,1 210А
50 90 20 1,1 210АК
50 90 20 1,1 210К
50 90 20 1,1 210Ю
50 90 20 1,1 210Ю1
50 90 20 86,79 3,28 2,70 1,1 0,5 50210А
50 90 20 86,79 3,28 2,70 1,1 0,5 50210K
50 90 20 1,1 60210А
50 90 20 1,1 60210K
50 90 20 1,1 80210А
50 110 27 2,0 310
50 110 27 2,0 310А

** Подшипники со стопорным гнездом на посадочной поверхности наружного кольца, без канавки под стопорное кольцо.

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения,
мин
-1
Масса, кг Условное
обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
32000 19000 8500 10000 0,358 208 6208
30700 19000 8500 10000 0,363 208А 6208
32000 19000 8500 10000 0,344 208E5 6208TN
30700 19000 8500 10000 0,359 208Ю S6208
32000 19000 8500 10000 0,357 50208 6208N
30700 19000 8500 10000 0,357 50208А 6208N
32000 19000 8500 10000 0,342 50208E5 6208NTN
32000 19000 8500 0,360 60208 6208-Z
30700 19000 8500 0,356 60208А 6208-Z
30700 19000 8500 0,345 80208 6208-2Z
41000 24000 7500 9000 0,635 308 6308
41000 24000 7500 9000 0,635 308А1 6308
41000 24000 7500 9000 0,635 308А1У 6308
41000 24000 7500 9000 0,638 308Е 6308TN
41000 24000 7500 9000 0,610 308Е5 6308TN
41000 24000 7500 9000 0,700 308Л 6308М
41000 24000 7500 9000 0,635 308У 6308
41000 24000 7500 0,640 60308 6308-Z
41000 24000 7500 0,646 60308А1 6308-Z
41000 24000 7500 0,646 80308 6308-2Z
41000 24000 7500 0,650 80308А1 6308-2Z
41000 24000 7500 0,637 150308А 6308-ZN
41000 24000 7500 9000 0,640 170308Е**
41000 24000 7500 0,651 180308 6308-2RS
33200 21600 7500 9000 0,410 209 6209
33200 21600 7500 9000 0,411 209А 6209
33200 21600 7500 9000 0,407 209А2 6209
33200 21600 7500 9000 0,405 209E5 6209TN
33200 21600 7500 9000 0,406 209Ю S6209
33200 21600 7500 9000 0,401 50209А 6209N
33200 21600 7500 9000 0,401 50209А2 6209N
33200 21600 7500 0,410 60209А2 6209-Z
33200 21600 7500 0,406 80209 6209-2Z
52700 31500 6700 8000 0,821 309 6309
52700 31500 6700 8000 0,820 50309 6309N
52700 31500 4500 0,823 180309 6309-2RS
76100 45000 6000 7000 1,550 409АК 6409
76100 45000 6000 7000 1,600 50409 6409N
76100 45000 6000 7000 1,520 50409АК 6409N
76100 45000 6000 1,480 150409АК 6409-ZN
21600 16000 8500 10000 0,251 110E5 6010TN
35100 23200 7000 8500 0,461 210 6210
35100 23200 7000 8500 0,432 210А 6210
35100 23200 7000 8500 0,393 210АК 6210
35100 23500 7000 8500 0,466 210К 6210
35100 23200 7000 8500 0,534 210Ю S6210
35100 23200 7000 8500 0,461 210Ю1 S6210
35100 23200 7000 8500 0,426 50210А 6210N
35100 23500 7000 8500 0,457 50210K 6210N
35100 23200 7000 0,456 60210А 6210-Z
35100 23500 7000 0,477 60210K 6210-Z
35100 23200 7000 0,457 80210А 6210-2Z
61800 38000 6300 7500 1,110 310 6310
61800 38000 6300 7500 1,100 310А 6310
Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения,
мин
-1
Масса, кг Условное
обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
32000 19000 8500 10000 0,358 208 6208
30700 19000 8500 10000 0,363 208А 6208
32000 19000 8500 10000 0,344 208E5 6208TN
30700 19000 8500 10000 0,359 208Ю S6208
32000 19000 8500 10000 0,357 50208 6208N
30700 19000 8500 10000 0,357 50208А 6208N
32000 19000 8500 10000 0,342 50208E5 6208NTN
32000 19000 8500 0,360 60208 6208-Z
30700 19000 8500 0,356 60208А 6208-Z
30700 19000 8500 0,345 80208 6208-2Z
41000 24000 7500 9000 0,635 308 6308
41000 24000 7500 9000 0,635 308А1 6308
41000 24000 7500 9000 0,635 308А1У 6308
41000 24000 7500 9000 0,638 308Е 6308TN
41000 24000 7500 9000 0,610 308Е5 6308TN
41000 24000 7500 9000 0,700 308Л 6308М
41000 24000 7500 9000 0,635 308У 6308
41000 24000 7500 0,640 60308 6308-Z
41000 24000 7500 0,646 60308А1 6308-Z
41000 24000 7500 0,646 80308 6308-2Z
41000 24000 7500 0,650 80308А1 6308-2Z
41000 24000 7500 0,637 150308А 6308-ZN
41000 24000 7500 9000 0,640 170308Е**
41000 24000 7500 0,651 180308 6308-2RS
33200 21600 7500 9000 0,410 209 6209
33200 21600 7500 9000 0,411 209А 6209
33200 21600 7500 9000 0,407 209А2 6209
33200 21600 7500 9000 0,405 209E5 6209TN
33200 21600 7500 9000 0,406 209Ю S6209
33200 21600 7500 9000 0,401 50209А 6209N
33200 21600 7500 9000 0,401 50209А2 6209N
33200 21600 7500 0,410 60209А2 6209-Z
33200 21600 7500 0,406 80209 6209-2Z
52700 31500 6700 8000 0,821 309 6309
52700 31500 6700 8000 0,820 50309 6309N
52700 31500 4500 0,823 180309 6309-2RS
76100 45000 6000 7000 1,550 409АК 6409
76100 45000 6000 7000 1,600 50409 6409N
76100 45000 6000 7000 1,520 50409АК 6409N
76100 45000 6000 1,480 150409АК 6409-ZN
21600 16000 8500 10000 0,251 110E5 6010TN
35100 23200 7000 8500 0,461 210 6210
35100 23200 7000 8500 0,432 210А 6210
35100 23200 7000 8500 0,393 210АК 6210
35100 23500 7000 8500 0,466 210К 6210
35100 23200 7000 8500 0,534 210Ю S6210
35100 23200 7000 8500 0,461 210Ю1 S6210
35100 23200 7000 8500 0,426 50210А 6210N
35100 23500 7000 8500 0,457 50210K 6210N
35100 23200 7000 0,456 60210А 6210-Z
35100 23500 7000 0,477 60210K 6210-Z
35100 23200 7000 0,457 80210А 6210-2Z
61800 38000 6300 7500 1,110 310 6310
61800 38000 6300 7500 1,100 310А 6310

 

ТИП 0000, 50000, 60000,
80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000, 1160000, 1180000
Размеры, мм Условное
обозначение подшипника
d D B Dr a b r min r1 min
50 110 27 2,0 310E5
50 110 27 99,06 3,28 2,70 2,0 0,5 50310
50 110 27 106,81 3,28 2,70 2,0 0,5 50310А
50 110 27 2,0 60310A
50 110 27 2,0 80310A
50 110 27 2,0 80310Ш2У
50 110 27 2,0 170310Е**
55 100 21 1,5 211
55 100 21 1,5 211А
55 100 21 1,5 211Д1
55 100 21 1,5 211Ю
55 100 21 1,5 80211K
60 95 18 1,1 112
60 110 22 1,5 212
60 130 31 2,1 312
60 130 31 2,1 312А
60 130 31 2,1 312Е
60 130 31 2,1 312K
60 130 31 2,5 312Ш2У
60 130 31 2,1 312Ю
60 130 31 2,1 60312
60 130 31 2,1 80312А
60 130 31 2,1 80312Ш2У
60 130 31 2,1 180312АК
60 150 35 145,24 4,90 3,10 2,1 0,5 50412АК
60 150 35 145,24 4,90 3,10 2,1 0,5 170412АКЛ
65 100 18 1,1 113
65 120 23 1,5 213
65 140 33 2,1 313
65 140 33 2,1 313A
65 140 33 2,1 313Е
65 140 33 2,1 313Л
65 140 33 2,1 313Ю2
65 140 33 135,53 4.9 3,1 2,1 0,5 50313A
65 160 37 155,22 4.9 3,1 2,1 0,5 50413
65 140 33 2,1 313Ш2У
65 140 33 2,1 170313Е**
65 160 37 2,1 413*
70 110 20 1,1 114
70 110 20 1,1 114А
70 125 24 1,5 214
70 125 24 1,5 214K
70 125 24 1,5 214Ш2У
70 125 24 1,5 214Ю
70 125 24 1,5 214Ю1
70 125 24 1,5 60214
70 125 24 1,5 60214K
70 125 24 1,5 80214K
70 150 35 2,1 314
70 150 35 2,1 60314Ш
70 150 35 145,24 4,9 3,1 2,1 170314Л
75 115 20 1,1 115A
75 130 25 1,5 215

 

* Подшипники применяются в буксовых узлах
железнодорожного транспорта и метро.
** Подшипники со стопорным гнездом на посадочной поверхности
наружного кольца, без канавки под стопорное кольцо.

 

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения,
мин
-1
Масса, кг Условное
обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
61800 38000 6300 7500 1,030 310E5 6310TN
61800 38000 6300 7500 1,060 50310 6310N
61800 38000 6300 7500 1,100 50310А 6310N
61800 38000 6300 1,080 60310A 6310-Z
61800 38000 6300 1,090 80310A 6310-2Z
61800 38000 6300 1,090 80310Ш2У 6310Q7-2Z
61800 38000 6300 7500 1,080 170310Е**
43600 29000 6300 7500 0,606 211 6211
43600 29000 6300 7500 0,606 211А 6211
43600 29000 6300 7500 0,632 211Д1 6211L
43600 29000 6300 7500 0,601 211Ю S6211
43600 29000 6300 0,641 80211K 6211-2Z
29600 23200 6700 8000 0,394 112 6012
52000 32500 6000 7000 0,797 212 6212
81900 52000 5000 6000 1,700 312 6312
81900 52000 5000 6000 1,700 312А 6312
81900 52000 5000 6000 1,700 312Е 6312TN
81900 52000 5000 6000 1,700 312K 6312
81900 52000 5000 6000 1,700 312Ш2У 6312 Q7
81900 52000 5000 6000 1,700 312Ю S6312
81900 52000 5000 1,690 60312 6312-Z
81900 52000 5000 1,670 80312А 6312-2Z
81900 52000 5000 1,670 80312Ш2У 6312Q7-2Z
81900 52000 3400 1,800 180312АК 6312-2RS
108000 69500 4800 5600 2,870 50412АК 6412N
138400 101000 4800 5600 3,100 170412АКЛ
30700 25000 6300 7500 0,435 113 6013
56000 40500 5300 6300 0,995 213 6213
92300 60000 4800 5600 2,110 313 6313
95690 60000 4800 5600 2,170 313A 6313
92300 60000 4800 5600 2,140 313Е 6313TN
92300 60000 4800 5600 2,670 313Л 6313М
92300 60000 4800 5600 2,320 313Ю2 S6313TN
120000 60000 4800 5600 2,140 50313A 6313N
119000 78100 4500 5300 3,400 50413 6413N
92300 60000 4800 5600 2,110 313Ш2У 6313Q7
92300 60000 4800 5600 2,110 170313Е**
119000 78000 4500 5300 3,410 413* 6413
37700 31000 6000 7000 0,592 114 6014
37700 31000 6000 7000 0,595 114А 6014
60500 45000 5000 6000 1,060 214 6214
61800 45000 5000 6000 1,100 214K 6214
60500 45000 5000 6000 1,060 214Ш2У 6214Q7
60500 45000 5000 6000 1,380 214Ю S6214
60500 45000 5000 6000 1,350 214Ю1 S6214
60500 45000 5000 1,080 60214 6214-Z
61800 45000 5000 1,100 60214K 6214-Z
61800 45000 5000 1,150 80214K 6214-2Z
104000 68000 4500 5300 2,530 314 6314
104000 68000 4500 2,530 60314Ш 6314-Z
115500 102200 3800 4700 3,200 170314Л
51600 33500 5600 6700 0,671 115A 6015
66300 49000 4800 5600 1,180 215 6215
ТИП 0000, 50000, 60000,
80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000,1160000, 1180000
Размеры, мм Условное
обозначение подшипника
d D B Dr a b r min r1 min
80 140 26 2,0 216
80 140 26 2,0 60216
80 140 26 2,0 80216
85 150 28 2,0 217
90 140 24 1,5 118
90 160 30 2,0 218
90 190 43 3,0 318
90 190 43 3,0 318Л
90 190 43 3,0 318АЛ1*
95 170 32 2,1 219
95 170 32 2,1 219Л
100 180 34 2,1 220A
100 180 34 2,1 60220
100 180 34 2,1 80220
100 215 47 3,0 320
100 215 47 3,0 320Е
100 215 47 3,0 320Л
105 145 20 1,1 1000921
105 225 49 3,0 321
105 225 49 3,0 321Л
110 200 38 2,1 222
110 200 38 2,1 222Л
120 165 22 2,0 1000924Л
120 215 40 2,1 224Л
120 260 55 3,0 324
130 180 24 1,5 1000926Л
130 230 40 3,0 226Л
140 190 24 1,5 1000928Л
150 190 20 1,1 1000830Л
150 210 28 2,0 1000930Л
150 320 65 4,0 330Л
160 200 20 2,0 1000832ЛТ1
160 220 28 2,0 1000932Л
160 240 38 2,1 132Л
160 290 48 3,0 232
160 290 48 3,0 232Л*
165 250,5 35 2,5 733ЛТ
170 215 14 0,6 7000834Л
170 215 22 1,1 1000834Л
170 260 42 2,1 134Л
170 310 52 4,0 234
180 280 46 2,1 136Л
180 320 52 4,0 236Л
190 290 46 2,1 138Л
190 340 55 4,0 238Л
200 250 24 1,5 1000840Б
200 250 24 1,5 1000840Л
200 310 51 2,1 140Л*
201 310 51 2,1 840Л*
Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения, мин-1 Масса, кг Условное обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
70200 55000 4500 5300 1,400 216 6216
70200 55000 4500 1,410 60216 6216-Z
70200 55000 4500 1,410 80216 6216-2Z
83200 64000 4300 5000 1,800 217 6217
58500 50000 4800 5600 1,200 118 6018
95600 73500 3800 4500 2,150 218 6218
143000 108000 3400 4000 5,050 318 6318
143000 108000 3400 5300 6,360 318Л 6318M
143000 108000 3400 4000 7,010 318АЛ1* 6318MA
108000 81500 3600 4300 2,700 219 6219
108000 81500 3600 4300 3,320 219Л 6219M
161200 93000 3400 4000 2,920 220A 6220
124000 93000 3400 3,150 60220 6220-Z
124000 93000 3400 3,170 80220 6220-2Z
174000 140000 3000 3600 7,000 320 6320
174000 140000 3000 3600 7,280 320Е 6320TN
174000 140000 3000 3600 8,930 320Л 6320M
44200 44000 4300 5000 0,820 1000921 61921
182000 153000 2800 3400 8,140 321 6321
182000 153000 2800 3400 10,130 321Л 6321M
146000 118000 3000 3600 4,500 222 6222
146000 118000 3000 3600 5,650 222Л 6222M
53300 40000 3200 4000 1,460 1000924Л 61924М
156000 131000 2800 3400 6,690 224Л 6224M
208000 186000 2400 3000 12,300 324 6324
65000 67000 3400 4000 1,860 1000926Л 61926М
156000 135000 2600 3200 7,720 226Л 6226M
66300 72000 3200 3800 2,130 1000928Л 61928М
48800 61000 3000 3600 1,450 1000830Л 61830M
88400 93000 2800 3400 3,540 1000930Л 61930М
276000 285000 1900 2400 27,600 330Л 6330M
49400 45500 2800 3400 1,490 1000832ЛТ1 61832MS1
92300 98000 2600 3200 3,220 1000932Л 61932M
143000 143000 2400 3000 6,400 132Л 6032M
200000 186000 1900 2400 15,000 232 6232
200000 186000 1900 2400 15,000 232Л* 6232M
147000 143000 2400 3000 6,430 733ЛТ
28500 40100 2600 3200 1,330 7000834Л
61800 78000 2600 3200 2,030 1000834Л 61834M
168000 173000 2200 2800 8,600 134Л 6034MА
212000 224000 1900 2400 15,000 234 6234
190000 200000 2000 2600 11,000 136Л 6036M
229000 240000 1800 2200 18,500 236Л 6236M
195000 216000 2000 2600 11,000 138Л 6038M
255000 280000 1700 2000 23,300 238Л 6238M
76100 102000 2200 2800 2,860 1000840Б 61840М
76100 102000 2200 2800 2,860 1000840Л 61840М
216000 245000 1900 2400 14,600 140Л* 6040М
218000 245000 1900 2400 14,600 840Л*

 

ТИП 0000, 50000, 60000, 80000, 150000,160000, 170000, 180000, 1000000,
7000000,1160000, 1180000
Размеры, мм Условное обозначение подшипника
d D B Dr a b r min rmin
220 300 38 2,1 1000944Л
220 340 37 2,1 7000144Л
220 340 56 3,0 144Л
240 320 38 2,1 1000948Л
240 360 56 3,0 148Л
250 335 41 4,0 750Л
260 360 46 2,1 1000952Л
260 400 65 4,0 152Л
280 350 33 2,0 1000856Л1
280 380 46 2,1 1000956Л1
300 420 56 3,0 1000960Л
320 440 56 3,0 1000964Л
340 420 38 2,1 1000868Л
340 460 56 3,0 1000968Л
360 540 82 5,0 172Л
380 520 44 3,0 7000976Л
380 520 44 3,0 7000976Л1
460 580 56 3,0 1000892
500 720 100 6,0 1/500АЛ
560 680 56 3,0 10008/560Л
560 820 115 6,0 1/560АЛ

 

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения, мин-1 Масса, кг Условное обозначение подшипника
динамич. статич. при смазке
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
151000 180000 1900 2400 8,330 1000944Л 61944M
174000 204000 1800 2200 13,800 7000144Л 16044M
247000 290000 1800 2200 19,800 144Л 6044M
159000 200000 1800 2200 9,600 1000948Л 61948M
255000 315000 1700 2000 22,400 148Л 6048М
241000 216000 1700 2000 10,700 750Л
212000 270000 1600 1900 14,700 1000952Л 61952M
291000 375000 1500 1800 31,500 152Л 6052M
138000 200000 1600 1900 7,340 1000856Л1 61856MA
216000 285000 1500 1800 14,900 1000956Л1 61956MB
270000 375000 1300 1600 25,200 1000960Л 61960M
276000 400000 1200 1500 26,000 1000964Л 61964M
178000 275000 1200 1500 12,320 1000868Л 61868MA
281000 425000 1100 1400 27,000 1000968Л 61968M
462000 735000 1000 1300 71,500 172Л 6072M
265000 298000 1000 1300 31,200 7000976Л
265000 298000 1000 1300 31,200 7000976Л1
319000 570000 900 1100 36,300 1000892 61892F
605000 1140000 750 900 137,000 1/500АЛ 60/500M
345000 695000 700 850 44,370 10008/560Л 618/560MA
663000 1470000 630 750 210,600 1/560АЛ 60/560M